Oddelek | Fantje | Dekleta | Skupaj | Razrednik | Sorazrednik | Učilnica |
1. a | 11 | 9 | 20 | Andreja Golob | Veronika Habič | 109 |
1. b | 11 | 8 | 19 | Nuša Pohlin Schwarzbartl | Sabina Bauer | 112 |
1. c | 10 | 10 | 20 | Lea Zupančič | Nina Petrač | 113 |
2. a | 14 | 11 | 25 | Danica Zupančič Pavlič | Mitar Pavlović | 104 |
2. b | 11 | 12 | 23 | Špela Meglič | Metka Hiti | 110 |
3. a | 11 | 10 | 21 | Mojca Lokar | Tadeja Dolenc | 105 |
3. b | 9 | 10 | 19 | Helena Bogataj | Patricija Pirc | 101 |
3. c | 10 | 8 | 18 | Kristina Bukvić | Urška Dremelj | 102 |
4. a | 12 | 9 | 21 | Barbara Lavrič | Kristjan Kocjan Jemec | 7 |
4. b | 8 | 10 | 18 | Petra Mrak | Andreja Kovačić | 103 |
4. c | 12 | 10 | 22 | Nika Zrilič | Suzana Pavlin Marin | 6 |
5. a | 12 | 7 | 19 | Olga Debeljak Babnik | Matevž Vršič | 12 |
5. b | 18 | 6 | 24 | Domen Jarc | Žiga Stanovnik | 8 |
5. c | 16 | 9 | 25 | Irena Petrič | Mojca Brnot Kastelic | 4 |
6. a | 12 | 13 | 25 | Matjaž Pintarič | Tina Pančur | 33 |
6. b | 13 | 11 | 24 | Darja Grdadolnik | Nataša Farič | 45 |
7. a | 14 | 11 | 25 | Katja Bizilj | Eva Černe | 16 |
7. b | 12 | 11 | 23 | Irena Goričanec | Teja Habjanič | 41 |
7. c | 14 | 9 | 23 | Tea Trušnovec | Nataša Klun | 17 |
8. a | 9 | 10 | 19 | Polona Luznik | Vesna Ražman | 29 |
8. b | 12 | 10 | 22 | Janja Bec | Katja Kmetec | 25 |
8. c | 11 | 13 | 24 | Andreja Popović | Katja Lavka | 2 |
9. a | 10 | 10 | 20 | Andreja Kolman | Zala Orešnik | 34 |
9. b | 7 | 18 | 25 | Katica Pantner | Suzana Zgonec | 40 |
9. c | 13 | 11 | 24 | Irma Kovač | Blaž Bator | 24 |
1. + 3. nis | Kaja Bernardis | Nataša Štrukelj | 111 |
(Skupno 1.803 obiskov, današnjih obiskov 1)